共找到47條符合衛生保健/保健品工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
衛生保健/保健品(47家公司) | ||
112條 強生(中國)有限公司待遇 | ¥6397 | |
25條 東阿阿膠待遇 | ¥5263 | |
25條 康寶萊待遇 | ¥4205 | |
19條 南方李錦記待遇 | ¥5335 | |
13條 上海復星藥業待遇 | ¥3357 | |
10條 同仁堂待遇 | ¥5013 | |
8條 恒安堂待遇 | ¥1937 | |
7條 佐登妮絲待遇 | ¥3055 | |
6條 康泰醫學系統有限公司待遇 | ¥4016 | |
6條 瑪花纖體待遇 | ¥3155 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:衛生保健/保健品實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
衛生保健/保健品所有城市工資待遇