共找到806條符合金屬/能源/礦產/采掘/冶煉工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥24000 ¥48000 ¥72000 ¥96000 |
金屬/能源/礦產/采掘/冶煉(806家公司) | ||
161條 寶鋼集團待遇 | ¥5703 | |
126條 武漢鋼鐵(集團)公司待遇 | ¥3953 | |
120條 首鋼集團待遇 | ¥4402 | |
110條 中核二三建設公司待遇 | ¥2875 | |
82條 常州天合光能有限公司待遇 | ¥4018 | |
80條 馬鋼集團待遇 | ¥4996 | |
67條 江蘇沙鋼集團有限公司待遇 | ¥4046 | |
62條 特變電工股份有限公司待遇 | ¥5236 | |
56條 天津二十冶公司待遇 | ¥4863 | |
53條 鞍鋼股份待遇 | ¥5767 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:金屬/能源/礦產/采掘/冶煉實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
金屬/能源/礦產/采掘/冶煉所有城市工資待遇