共找到203條符合保險/證券工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥15325 ¥30650 ¥45975 ¥61300 |
保險/證券(203家公司) | ||
502條 中國平安保險待遇 | ¥5076 | |
498條 中國人壽保險待遇 | ¥4643 | |
220條 中國平安人壽保險待遇 | ¥4612 | |
196條 太平洋保險公司待遇 | ¥3697 | |
186條 泰康人壽待遇 | ¥4546 | |
173條 太平人壽保險待遇 | ¥6187 | |
135條 中國平安財產保險待遇 | ¥3863 | |
134條 新華保險待遇 | ¥3550 | |
126條 陽光保險集團待遇 | ¥5428 | |
121條 安邦財產保險待遇 | ¥5272 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:保險/證券實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
保險/證券所有城市工資待遇