共找到503條符合金融/銀行/基金/證券工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥16450 ¥32900 ¥49350 ¥65800 |
金融/銀行/基金/證券(503家公司) | ||
437條 中國銀行待遇 | ¥6381 | |
386條 中國工商銀行待遇 | ¥6039 | |
369條 中國建設銀行待遇 | ¥5974 | |
340條 中國農業銀行待遇 | ¥5521 | |
330條 中國郵政儲蓄銀行待遇 | ¥2816 | |
235條 交通銀行待遇 | ¥6332 | |
230條 招商銀行待遇 | ¥6022 | |
228條 匯豐銀行待遇 | ¥7073 | |
204條 渣打銀行待遇 | ¥8224 | |
185條 上海浦東發展銀行待遇 | ¥6398 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:金融/銀行/基金/證券實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
金融/銀行/基金/證券所有城市工資待遇