共找到491條符合零售/批發工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
零售/批發(491家公司) | ||
512條 蘇寧電器待遇 | ¥2938 | |
313條 國美電器待遇 | ¥2415 | |
266條 大潤發超市待遇 | ¥2685 | |
249條 家樂福待遇 | ¥3261 | |
239條 沃爾瑪待遇 | ¥3338 | |
235條 華潤萬家超市待遇 | ¥2255 | |
234條 聯合利華待遇 | ¥5494 | |
151條 歐尚超市待遇 | ¥2565 | |
133條 好又多超市待遇 | ¥3085 | |
117條 樂購(Tesco)待遇 | ¥3345 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:零售/批發實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
零售/批發所有城市工資待遇