共找到854條符合運輸/交通/倉儲/物流工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥21250 ¥42500 ¥63750 ¥85000 |
運輸/交通/倉儲/物流(854家公司) | ||
183條 聯邦快遞(Fedex)待遇 | ¥5476 | |
162條 中國郵政待遇 | ¥2581 | |
147條 順豐速運待遇 | ¥3673 | |
144條 UPS待遇 | ¥6077 | |
133條 中外運待遇 | ¥3379 | |
130條 TNT 快遞待遇 | ¥4889 | |
114條 南方航空公司待遇 | ¥5821 | |
113條 馬士基中國待遇 | ¥6201 | |
90條 武漢鐵路局待遇 | ¥2553 | |
81條 OOCL待遇 | ¥7833 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:運輸/交通/倉儲/物流實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
運輸/交通/倉儲/物流所有城市工資待遇