共找到41條符合上海家化聯合股份有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2675 ¥5350 ¥8025 ¥10700 |
3條 待遇信息 | ¥4916 | |
2條 物流運作待遇信息 | ¥4200 | |
1條 會計核算-實習生待遇信息 | ¥6000 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥9700 | |
1條 經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥3000 | |
1條 研發工程師待遇信息 | ¥0 | |
1條 促銷主管待遇信息 | ¥3100 | |
1條 物流部待遇信息 | ¥3500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:上海家化聯合股份有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關