共找到28條符合金盛人壽保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
5條 待遇信息 | ¥13500 | |
2條 理財顧問待遇信息 | ¥2050 | |
1條 市場經理待遇信息 | ¥20000 | |
1條 法律專員待遇信息 | ¥6500 | |
1條 理財經理待遇信息 | ¥5100 | |
1條 精算部待遇信息 | ¥5000 | |
1條 銀行理財顧問待遇信息 | ¥4100 | |
1條 MS-外聘員工待遇信息 | ¥0 | |
1條 AFM待遇信息 | ¥5700 | |
1條 理財顧問-實習生待遇信息 | ¥8000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:金盛人壽保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關