共找到26條符合新華社工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
2條 拉黑牛待遇信息 | ¥0 | |
2條 推介部待遇信息 | ¥4500 | |
1條 網站編輯-兼職待遇信息 | ¥0 | |
1條 國際部新聞編輯待遇信息 | ¥0 | |
1條 海外記者待遇信息 | ¥20000 | |
1條 畫面編輯待遇信息 | ¥4800 | |
1條 新聞編輯-實習生待遇信息 | ¥5000 | |
1條 編輯 記者-實習生待遇信息 | ¥500 | |
1條 推介待遇信息 | ¥0 | |
1條 信息分析員待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:新華社實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關