共找到13條符合富登擔保信用投資有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5050 ¥10100 ¥15150 ¥20200 |
4條 客戶經理待遇信息 | ¥2987 | |
4條 待遇信息 | ¥7862 | |
2條 實習生-實習生待遇信息 | ¥1950 | |
2條 助理待遇信息 | ¥7250 | |
1條 市場部經理助理待遇信息 | ¥7000 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥4000 | |
1條 主管待遇信息 | ¥3000 | |
1條 高級助理待遇信息 | ¥3000 | |
1條 行政助理-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
1條 管理培訓生待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:富登擔保信用投資有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關