共找到84條符合交通銀行信用卡中心工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
6條 待遇信息 | ¥8266 | |
2條 反欺詐調查崗待遇信息 | ¥2682 | |
2條 業務員-外聘員工待遇信息 | ¥4000 | |
2條 業務代表-外聘員工待遇信息 | ¥3125 | |
2條 征信審核-外聘員工待遇信息 | ¥3950 | |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥6300 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥7650 | |
2條 普通職員待遇信息 | ¥5500 | |
2條 業務代表待遇信息 | ¥4375 | |
2條 客服專員待遇信息 | ¥4200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:交通銀行信用卡中心實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關