共找到37條符合資生堂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6050 ¥12100 ¥18150 ¥24200 |
13條 待遇信息 | ¥7952 | |
6條 美容顧問待遇信息 | ¥3716 | |
2條 普通職員待遇信息 | ¥3450 | |
2條 營業擔當-外聘員工待遇信息 | ¥14680 | |
2條 專柜經理待遇信息 | ¥11000 | |
1條 資生堂美容AQUALABEL的BA待遇信息 | ¥2200 | |
1條 山東地區 城市經理待遇信息 | ¥0 | |
1條 財務主任待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售-兼職待遇信息 | ¥1800 | |
1條 柜長待遇信息 | ¥2600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:資生堂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關