共找到78條符合東芝工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7125 ¥14250 ¥21375 ¥28500 |
21條 待遇信息 | ¥6599 | |
4條 軟件工程師待遇信息 | ¥16962 | |
3條 銷售待遇信息 | ¥7500 | |
3條 工程師待遇信息 | ¥10066 | |
2條 操作工-實習生待遇信息 | ¥830 | |
2條 銷售擔當待遇信息 | ¥7350 | |
2條 售后待遇信息 | ¥2570 | |
2條 系統工程師待遇信息 | ¥2500 | |
2條 品質主管待遇信息 | ¥3000 | |
2條 生產待遇信息 | ¥1050 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東芝實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關