共找到185條符合伊利集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2825 ¥5650 ¥8475 ¥11300 |
4條 普工待遇信息 | ¥1685 | |
4條 銷售主管待遇信息 | ¥5730 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3066 | |
3條 化驗員待遇信息 | ¥2953 | |
3條 財務會計待遇信息 | ¥2233 | |
3條 待遇信息 | ¥3263 | |
2條 業務員-外聘員工待遇信息 | ¥1200 | |
2條 銷售業務員待遇信息 | ¥1200 | |
2條 業代待遇信息 | ¥4654 | |
2條 終端業務員待遇信息 | ¥1300 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:伊利集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關