共找到255條符合國美電器工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4202 ¥8404 ¥12606 ¥16810 |
7條 待遇信息 | ¥1268 | |
4條 銷售待遇信息 | ¥3477 | |
4條 銷售員-兼職待遇信息 | ¥1600 | |
4條 主管待遇信息 | ¥2562 | |
3條 營業員-實習生待遇信息 | ¥2040 | |
3條 儲備干部待遇信息 | ¥1266 | |
3條 促銷員待遇信息 | ¥2940 | |
3條 銷售經理待遇信息 | ¥6936 | |
3條 采購待遇信息 | ¥2566 | |
3條 服務臺待遇信息 | ¥2040 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:國美電器實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關