共找到39條符合太太樂食品工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
3條 銷售代表待遇信息 | ¥2733 | |
3條 市場專員待遇信息 | ¥3173 | |
2條 分公司經理待遇信息 | ¥8040 | |
2條 銷售助理待遇信息 | ¥425 | |
2條 財務會計待遇信息 | ¥2900 | |
2條 助理待遇信息 | ¥1000 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥3015 | |
2條 職員待遇信息 | ¥2000 | |
2條 市場主管待遇信息 | ¥4150 | |
2條 市場經理待遇信息 | ¥3500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:太太樂食品實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關