共找到31條符合雅居樂地產控股工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11750 ¥23500 ¥35250 ¥47000 |
1條 銷售待遇信息 | ¥4700 | |
1條 經理待遇信息 | ¥13000 | |
1條 文員待遇信息 | ¥2900 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥2900 | |
1條 主管待遇信息 | ¥46000 | |
1條 倉庫主管待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售-實習生待遇信息 | ¥1550 | |
1條 電氣工程師待遇信息 | ¥4000 | |
1條 銷售助理待遇信息 | ¥2000 | |
1條 行政助理待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:雅居樂地產控股實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關