共找到159條符合匯豐銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
65條 待遇信息 | ¥7563 | |
2條 信用管理員待遇信息 | ¥3500 | |
2條 渠道專員待遇信息 | ¥4500 | |
2條 操作部待遇信息 | ¥20000 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥1500 | |
2條 客戶經理助理待遇信息 | ¥6200 | |
1條 業務經理待遇信息 | ¥33030 | |
1條 秘書-外聘員工待遇信息 | ¥4500 | |
1條 后臺操作待遇信息 | ¥3750 | |
1條 信貸員待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:匯豐銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關