共找到30條符合紅豆集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2175 ¥4350 ¥6525 ¥8700 |
1條 會計待遇信息 | ¥3000 | |
1條 員工待遇信息 | ¥2400 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥4004 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥1300 | |
1條 工人待遇信息 | ¥1000 | |
1條 面料跟單待遇信息 | ¥1700 | |
1條 技術支持待遇信息 | ¥1200 | |
1條 研發人員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 市場策劃待遇信息 | ¥4200 | |
1條 陳列待遇信息 | ¥7700 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:紅豆集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關