共找到177條符合太平洋保險公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5100 ¥10200 ¥15300 ¥20400 |
4條 待遇信息 | ¥5475 | |
3條 會計待遇信息 | ¥9866 | |
3條 普通員工待遇信息 | ¥4200 | |
2條 部門經理待遇信息 | ¥12750 | |
2條 綜合柜員待遇信息 | ¥3350 | |
2條 職員待遇信息 | ¥4750 | |
2條 核保員待遇信息 | ¥2500 | |
2條 組訓待遇信息 | ¥7270 | |
2條 普通職員待遇信息 | ¥2900 | |
2條 見習業務員待遇信息 | ¥2530 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:太平洋保險公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關