共找到96條符合人人樂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1050 ¥2100 ¥3150 ¥4200 |
4條 部門主管待遇信息 | ¥1875 | |
4條 促銷員-兼職待遇信息 | ¥662 | |
2條 營業課長待遇信息 | ¥1700 | |
2條 采購主管待遇信息 | ¥3100 | |
2條 防損待遇信息 | ¥1400 | |
2條 儲備干部待遇信息 | ¥925 | |
2條 設備采購員-實習生待遇信息 | ¥1250 | |
2條 文員待遇信息 | ¥1150 | |
2條 前臺收銀員待遇信息 | ¥1150 | |
2條 采購員待遇信息 | ¥2050 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:人人樂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關