共找到9條符合同仁堂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3850 ¥7700 ¥11550 ¥15400 |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥9150 | |
1條 培訓待遇信息 | ¥2200 | |
1條 營業員待遇信息 | ¥1300 | |
1條 QA待遇信息 | ¥9700 | |
1條 生產線員工待遇信息 | ¥2600 | |
1條 質量管理員待遇信息 | ¥2700 | |
1條 售藥員待遇信息 | ¥2030 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥9000 | |
1條 會計待遇信息 | ¥2300 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:同仁堂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有9條記錄,每頁9條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁