共找到28條符合常發集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1625 ¥3250 ¥4875 ¥6500 |
2條 電氣工程師待遇信息 | ¥5000 | |
2條 技術員待遇信息 | ¥3000 | |
2條 辦公室科員待遇信息 | ¥3000 | |
2條 中級儲備人員待遇信息 | ¥2250 | |
1條 集團綜合辦宣傳科員待遇信息 | ¥3000 | |
1條 一線班長待遇信息 | ¥1310 | |
1條 待遇信息 | ¥3000 | |
1條 會計待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥5500 | |
1條 主管待遇信息 | ¥2500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:常發集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關