共找到10條符合外交部工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
1條 職員待遇信息 | ¥3500 | |
1條 科員待遇信息 | ¥4500 | |
1條 部長待遇信息 | ¥0 | |
1條 翻譯待遇信息 | ¥0 | |
1條 科長待遇信息 | ¥5000 | |
1條 外交官待遇信息 | ¥10000 | |
1條 二秘待遇信息 | ¥7630 | |
1條 三秘待遇信息 | ¥3500 | |
1條 科員(試用期)待遇信息 | ¥5300 | |
1條 隨員待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:外交部實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁