共找到430條符合中興通訊工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13250 ¥26500 ¥39750 ¥53000 |
136條 待遇信息 | ¥7562 | |
7條 項目經理待遇信息 | ¥16900 | |
7條 軟件開發待遇信息 | ¥10635 | |
7條 軟件研發工程師待遇信息 | ¥12371 | |
4條 銷售經理待遇信息 | ¥10262 | |
4條 高級軟件工程師待遇信息 | ¥15125 | |
3條 程序員待遇信息 | ¥7713 | |
3條 嵌入式軟件工程師待遇信息 | ¥6333 | |
3條 硬件開發工程師待遇信息 | ¥7433 | |
3條 硬件研發工程師待遇信息 | ¥9033 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中興通訊實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關